鸿衡阁
Hyperliquid

Hyperliquid

HYPE · 美元计价
$61.22
≈ ¥404.052
-0.41% (-$0.25)
更新于 2026-11-22 07:15:01
← 返回行情列表
24H 最高
$61.90
24H 最低
$55.80
今日开盘
$61.47
24H 成交量
$9,266.94万
流通市值
$144.22亿
24H 涨跌额
(-$0.25)
历史最高
$97.96
最高日期
2026-09-23
历史最低
$3.81
最低日期
2024-11-29
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

HYPE 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
26 MUB MUBMicron Technology (bStocks Tok $611.69 $614.52 $584.96 $2,154.67万 $7,337.93万 -0.12%
619 TMFB TMFBTMFB $29.02 $29.24 $28.92 $9,730.40 — -0.17%
136 ALGO ALGOAlgorand $0.0745 $0.0757 $0.0692 $149.52万 $6.83亿 0.95%
282 ID IDSPACE ID $0.0202 $0.0209 $0.0188 $42.25万 $3,170.49万 -3.35%
621 NUB NUBNUB $11.56 $11.58 $11.29 $9,054.14 — 0.70%
110 USDE USDEEthena USDe $1.0012 $1.00 $0.9925 $236.87万 $48.51亿 -0.02%
19 PEPE PEPEPepe $0.00000341 $0.00000351 $0.00000317 $3,322.29万 $172.07万 -2.29%
251 NIL NILNillion $0.04658 $0.04776 $0.04421 $50.15万 $2,628.18万 -1.06%
579 SMHB SMHBVanEck Semiconductor ETF (bSto $413.12 $413.95 $403.60 $5.92万 $149.89万 -0.02%
100 MARSCOIN MARSCOINMarsCoin $0.0289 $0.0302 $0.0259 $270.78万 $2,969.45万 -2.37%
312 GUN GUNGunz $0.001393 $0.001436 $0.001323 $37.30万 $577.24万 -2.99%
226 SHELL SHELLMyShell $0.0245 $0.02505 $0.02356 $59.16万 $652.21万 -1.76%
423 VANRY VANRYVanar $0.00074 $0.000978 $0.00071 $23.88万 $187.86万 -20.60%
499 FUN FUNFUNToken $0.000342 $0.000386 $0.0003 $14.81万 $203.79万 -10.94%
563 GLM GLMGolem $0.0874 $0.0887 $0.0818 $8.46万 $8,760.12万 0.81%
613 GEVB GEVBGEVB $713.52 $718.96 $701.39 $1.48万 — -0.24%
653 REEF REEFREEF $0.000688 $0.000688 $0.000688 $72.65 — 0.00%
405 FLM FLMFLM $0.0167 $0.0168 $0.015 $25.89万 — 8.44%
643 RNDR RNDRRNDR $7.03 $7.03 $7.03 $249.64 — 0.00%
146 BLUR BLURBlur $0.00711 $0.00748 $0.0068 $137.20万 $2,089.16万 -3.00%

HYPE 相关资讯

更多 →